服務熱線
021-62099007
歡迎訪問上海羋嘉機電設備有限公司網站
18017121167產品介紹
品牌 | JUMO/德國久茂 |
---|
*JUMO原裝德國久茂傳感器熱電偶702040/88-888-000-23/210
*JUMO原裝德國久茂傳感器熱電偶702040/88-888-000-23/210
優勢產品:
1.SOMMER 索瑪夾具抓手2. SCHUNK 雄克夾具氣缸機械手3. DOLD 多德繼電器 4.COAX 考克斯閥5. BELIMO 博利謀 閥門溫控器 6. FRONIUS福尼斯焊機 7. KUKA 庫卡工業機器人8. CONTRINEX 科瑞傳感器 9.HBM傳感器10.Bamuer堡盟傳感器
主營品牌: 歐州:Hengstler亨士樂、PHOENIX菲尼克斯、JUMO久茂、 MURR穆爾、REXROTH力士樂、 Atos阿托斯、DEMAG德瑪格、 Hawe哈威、HYDAC賀德克、Norgren諾冠等
:
:
:
熱情歡迎貴司來電詢價!只要您提供品牌+型號+數量,無論是多小的品牌,只要來自歐洲,我們都能幫你詢到價。您的每一次詢價,我們都100%用心對待。
上海羋嘉機電設備有限公司,您的忠實供應商!
提供以下型號:
JUMO | 702040/88-888-000-23/210 |
jumo | 401006/000-485-405-503-20-61/631 |
jumo PT100/902004/25-370-1002 | |
JUMO | (956531)707031/880-001-005/000 |
JUMO | 702071/999 |
JUMO | 603021/70-2-046-00-1000-20-10-00-00-000-00-6/574 TN:60002088 |
JUMO | 608501/2160-824-02-3000-873-8-104-96-46-50-20/426 |
JUMO GmbH & Co. KG | DICON 500 70.3570 |
jumo | 401010/000-493-405-504-20-61/000/0-4 bar abs |
JUMO | 401010 0-1.6MPa 4-20mA |
JUMO | 608301/10-110-098-18-50-8,5-114-30-1000/000 012176750100818 |
JUMO | 902002/20-402-1003-1-11-220-106/330 |
JUMO | 703043/181-130-25/214 |
jumo | 909742/40-182-2043-6-680/00-47 |
JUMO GmbH & Co. KG | 701160/8-0153-001-23 |
JUMO | 404753/000-488-405-504-20-60-1/000 |
Jumo | Type:I.I.R N??Fab??489937/0040 793101548-01 |
JUMO | dTRANS p30 404366/000-491-418-613-20/61 |
JUMO | Max:(150-7)??C STB89507 |
jumo | 401006/000-494-415-504-20-61/000 |
JUMO | 404366/999 TN 43661902, 0-16BAR REL, |
jumo | 703570/082-1100-115000-23-00/00,61 |
JUMO | Nr:43007834 404366/000 0-400bar |
jumo | 09JAD1089T-3 2XPT100 902003/10, measuring range: -50-200 ??, double vessel three-wire, diameter: ??7mm, effective insertion depth L = 105mm, fixed external thread connection M20 * 1.75mm, Material: 30 |
JUMO | 703042/181-440-23/000 |
JUMO | ATHF-SW-22 00533569 603035/0202 |
jumo | 202610/82-006-2000-15-23-25/99 |
JUMO | AMV-2-2 |
JUMO | 602031/81 524-2000-13-10-6/707 |
JUMO GmbH & Co. KG | TN60001191 ATHF-70/G 50-300℃ |
JUMO GmbH & Co. KG | 703041/181-040-23 |
JUMO | 401001/000-999-405-502-20-601-36/591 |
jumo | 702050/088-888-311-23/000, TN00422841 |
JUMO | 703043/181 - 000 - 23/000 |
JUMO | 401010/000-458-405-523-20-60/00 |
jumo | DIN:3440 902006/10 10020012 2??PT100 ZI 00381775 |
JUMO | 603021/70-1-043-00-0-00-20-13-46-200-8-6/000 |
JUMO | 40.4366/000-491-405-614-20/61 |
JUMO | CONTROL UNIT, TEMPERATURE SAFETY PT100/0-500 DEG C |
JUMO GmbH & Co. KG | 707010/888-888-888/000 |
JUMO | TYPE: 701130/0253-043-02/206.245 STB "0" 600 ----- 1000 degrees |
JUMO GmbH & Co. KG | typ ATH-2 |
JUMO | 1*pt100-50-200?? PROD:6071 035 902810/13 |
JUMO | 603026/0202-1-043-30-0-00-20-13-46-300-15-6/000 |
JUMO | 703041/181-040-23/000 |
JUMO | 702044/99-999-000-23/061 VARTN:70/00389313 |
jumo | 202540/10-310,888-22-00/000 |
JUMO | 902810/13-2001-2-6-300-682-24/000 |
JUMO | A71141 R3-290 |
JUMO | 603021/01-1-046-50-0-00-30-13-20-200-8-6/000 |
JUMO | 401010/000-459-405-502-20-61/000 |
jumo | 902820/20-402-1001-1-12-300-642-60/330 320 |
JUMO | 602021/0134 NR.60/60001789 |
JUMO | 902820/10 TN??8458079 |
JUMO | 401050/999-456-412-593-68-601-53/000 |
JUMO | JUMO 602031/81 VARTN.60/00493079 for 150-100007/REGLOPLAS |
jumo | 602045/70-064-1000-40-10-00-00-000-00-6/574 Nr.60/60001544 |
JUMO | 404753/999-488-405-512-20-61-1/000 |
JUMO | 608225-2010-818-04-5000-847-10-105-26-100/000 |
jumo | 48454462 |
JUMO | 608301/10-120-098-18-50-8,5-114-30-1000/000 016539420101206 |
JUMO | 608002/0110-628-841-10-104-26-26-300 |
JUMO | 4355-242/043/091 NR:397066-002 |
JUMO | 702021/8-3100-23 |
jumo | TYP:702043/88-888-23/210 |
JUMO GmbH & Co. KG | KM-70/U 60003292 |
JUMO | 608504/2160-818-02-3000-873-8-104-96-46-50-2-426 |
JUMO | ATH-70 TN 0394663 |
jumo | type:902030/31 tn:48457229 production no.6979 |
jumo | 702041/88-888-000-23/210 |
JUMO | 702044/88-888-000-23/220 |
jumo | Typ??703042/181-430-23/000 1? typ??703042/181-440-23/000 |
jumo | 703570/082-1100-115000-25-00/00,061 |
JUMO | CPC404366/000TN43003924 |
JUMO | ATH-70 603021-2-0070-64-30-3000-20-20-13-20-150-08-/000 0-200 degrees restrictions |
JUMO | 901240/20-1043-3-600/000 |
jumo | TN00517139 |
jumo | 608550/1080-643--403-8-103-50-45-21/434 |
JUMO | 603035/0202-1-132-30-0-00-20-13-20-100-15-6/000,and see the picture |
JUMO GmbH & Co. KG | 602010 70 046 00 2000 20 10 00 00 000 00 6 574 |
jumo | TN00523660 |
JUMO | 702040/88-888-000-23/210 |
JUMO | JUMO MIDASSI 4010061000 TK43000485 0-10barDC10-30V 4-20mA FNr:01735646012390003 |
JUMO | TYP ATH-22 905858 |
JUMO GmbH & Co. KG | ATHf-70 |
JUMO GmbH & Co. KG | Typenblatt 70.2040 ,702040/88-888-000-23/069,210 |
jumo | WT 2XPT100 09/07 DIN EN 60751 2-L KI.B 300 |
JUMO | TW8-08-888-22/000 |
jumo | 902004/10-390-1003-1-6-65-117-21 |
JUMO | TN43008652 |
JUMO | ID-NR:003666663 |
JUMO | 70113010253-001-08/205??245??056 |
jumo | 401002/000-459-405-504-20-600-61/000 JUMO |
JUMO | 703570/082-1100-110000-23-00/061 |
JUMO | dTRANS p30 SN:43008434 PN:404366/000-491-405-613-20-61 |
JUMO | Typ EM-1 NR.60001142 |
JUMO | TYP??602031/80 VARTN:60/00543002 NR:015623480101115 |
JUMO | ATH-70,603021/70-2-062-00-1000-40-10-00-00-000-00-6-574 |
JUMO | 702040/88-888-000-22/210 |
JUMO | 902020/20-402-1001-1-9-300-104/330 1 ?? Pt100 L = 300 0-150 degrees |
JUMO | Dtrans p31-40.2050 |
JUMO | DTRON304(703044-182-207- 23/000.000) |
jumo | 4355-242/011/043/091 551889-005 |
jumo | 703575/281-1100-111000-25-00/00 |
JUMO | Nr:43009588 404366/000 0-16bar |
Jumo | TN.00418318 |
JUMO | ATH-22 603026/0202-1-052-15-0-00-20-13-46-120-15-6/000 |
JUMO | TYPE=ATHS-270/G CONNECTION=G1/2 391886 |
jumo | tn60002121 |
JUMO | 608520/0280-814-00-0-913-10-104-96-26-100-21/426 |
jumo | 401002/000-454-406-576-20-600-61 JUMO |
JUMO | 902910/10-370-1005-1-6-50-102/100 |
JUMO | KAW500-10??SET PRESS 0.35-0.85Mpa JUMO |
JUMO | 401001/000-459-405-502-20-601-61/000 |
JUMO | 902550/30-730-1003-1-11-2500/000 |
JUMO | 701140/888-888-23-064 |
JUMO | 603021/02-2-062-30-3000-40-20-13-20-150-8-6/000 |
JUMO | 702041/88-888-101-23/210 |
JUMO | THERMOSTAT | 60/60001556 T931062, JUMO ATHS-2 IP54 |
JUMO | 701150/8-01-0253-2001-23/005 |
JUMO | P30 404366;0-6bar ;4-20a |
JUMO | 603021/70-2-043-00-1000-40-10-00-00-000-00-6/574 |
JUMO | P31-4012050 |
JUMO GmbH 902005/20 | |
jumo | ATH-2 603021/02 no.017017020101226 |
JUMO | A71141 R3-220 |
JUMO ATH-70 603021/70 60/60001138 NR.016281530101144 | |
jumo | 902002/10;1x Pt100;00328188;0 11206930;07200018 |
jumo | 701150/9-02-0253-2001-23/005 |
jumo | 202924/10/0010-0000-105-37-88-26-0 |
JUMO GmbH & Co. KG | 701160/8-0153-001-23 |
JUMO | CONTROLLER, FLOW TEMPERATURE DICON500 |
JUMO | 202756/10-607-0000-82/767 |
JUMO 1XPT100902002CONNECTION=G1/2[V]=10-30 902002/10-402-1001-9 | |
jumo | SFATEYTEMPERATURE | 701130/0253-043-02/206, 245600/1000 degrees 2A230VAC48/63HZF-NR: 0083675701104310012 (DURR original number 09346.930.010301.000 ),VARTN:70/00335262 |
JUMO | 608520/2110-818-02-4000-843-10-105-96-46-485-21/426 |
JUMO | 901221/32-1043-3-500-11-2000/000 |
JUMO | 902020/10-402-1001-1-9-100-104/306 330 |
jumo | JUMO MIDAS HP 401005/000 ,tn:519392 |
JUMO | 08JAD0996I-02 8455054 |
JUMO GmbH & Co. KG | Nr:43004878 |
JUMO | CPC 404366/000-4600~1.6MP24VDC4~20mA |
jumo | 901120/10-1043-8-1000-254-27/000 |
JUMO | ATH-EXX605051/SPEZIFIKATION SIEHE TYP |
JUMO | 702040/88-888-000-22/210 |
JUMO | 703031/50-001-000-00-001-22/061 |
JUMO TN00463237 | |
JUMO | ATH-2 T80 IP:54 TU??1K/FM AC10(2A 230V) 0+50?? 6VARTN:60/60000482 F-NR??015875920101126 |
JUMO GmbH & Co. KG | 703590/281-8800-350000-23-00/214 |
JUMO GmbH | 85002576 608523/2210-826-04-5500-891-15-104-26-26-65-27 |
JUMO | Nr.60001522,603021/70-1-043-00-0-00-20-13-46-200-8-6/574 |
JUMO | 901240/20,1043-1-300/999 |
JUMO ATHF-270G1/2[V]=230+50/+300DEG.C 424920 | |
JUMO | 701150/8-01-0253-2001-25/005,058 |
JUMO | type: ATHs-SW-7070 /U /U /DRUCKAUS , F-Nr: 013933550100951, VARTN: 60/00410684, KD-Ar-tikel-Nr: 1702, 1 SICHERHEITS-THERMOSTAT ATHS-SW7070 , +50-200??,0930-LV-SPE-1702 |
JUMO | MIDAS SI RANGE:-172.00..172.00mbar DC 5V 0.5..4.5v |
JUMO GmbH & Co. KG | 603021/70-1-046-00-0-00-30-13-01-200-8-6/574 |
JUMO | 701150/8-01-0253-2043-23/005 |
jumo | 902030/10-402-1006-1-7-85-104/000 |
JUMO | No.90/00089930 |
JUMO | A71510 R3-100-0 |
JUMO 401001/999 TN 43005142 | |
JUMO P33 120??EX 0-1bar 4-20mA 404753/999-488-405-512-20-61-1 | |
JUMO 602031/81 VARTN.60/00493079 | |
jumo | TN43012416 |
JUMO | KM-70/U NR:314601 |
JUMO | 404304 (see the photo) |
JUMO GmbH & Co. KG | 608201/1010-826-00-0-913-8-104-26-26-130/430 |
JUMO | 602031/81-670-000-00-800-40-10-6-40-00-0/702/707 |
JUMO GmbH & Co. KG | 707010/888-888-888/000 |
JUMO | JUMO 602031/81 VARTN.60/00493079 for 150-100007/REGLOPLAS |
JUMO | Typ:8202-27-72,608201/2572-932-17-2000-752-6-000-26-00-0/000 |
JUMO | 608520/2110-818-02-2000-843-10-105-96-46-385-21/426 |
JUMO | ATH-22 603026/0202-1-043-30-0-00-20-13-46-300-15-6/000 0-200?? IP54 TU 1K/MIN I 20-150?? ?? 20-150?? AC 16(2)A 230V |
JUMO | Temperature relay _701130/0253-043-02/205 |
JUMO GmbH & Co. KG | 608520/2310-818-04-4500-847-12-105-26-01-410-20,0-120℃,G3/4 |
JUMO | Nr:00337677 |
JUMO | 608002/0110 628 841 10 104 26 26 300 |
JUMO | 702040/88-888-000-23/210 |
JUMO | 404366/000-468-415-573-20-61/000 |
JUMO | 902722/30-385-3-300-1-781 |
JUMO | Nr:43007834 404366/000 0-400bar |
JUMO | 404366/999 1-40bar |
Jumo | 404382/0-457-405-511-20-113-601-06-1-1 |
JUMO | jumo 268 see the picture |
jumo | 608501/2160-824-02-700-401-8.5-114-96 |
JUMO | 404327/412-405-570-26-61/000 |
jumo | ATH-SW-22 TN60002829 1009847 -20??100?? |
相關產品
公司主營:歐洲進口工業機械備件編碼器,傳感器,泵,調節閥,繼電器,傳感器等
地址:上海市普陀區長壽路360號源達大廈2413室
版權所有 © 2024 上海羋嘉機電設備有限公司 備案號:滬ICP備2021030985號-1 管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml